ПОЛУОСИ Volkswagen Crafter 1 поколение [рестайлинг] Борт 4-дв.
Все товары сертифицированы и проходят проверку на качества!
Гарантия 12 месяцев или 30.000 км (что наступит раньше).
Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу.
Экспресс доставка в регионы за 1 день!
Широкий выбор качественных аналогов по бюджетным ценам!
Специальные условия для автосервисов и магазинов!
- 209 CDI MT короткая база (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT стандартная база (88 л.с.) (4)
- 211 CDI MT короткая база (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT стандартная база (109 л.с.) (4)
- 215 CDI MT короткая база (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT стандартная база (150 л.с.) (4)
- 216 MT стандартная база (156 л.с.) (4)
- 218 CDI MT короткая база (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT стандартная база (184 л.с.) (4)
- 224 AT стандартная база (258 л.с.) (4)
- 309 CDI MT длинная база (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT короткая база (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT стандартная база (88 л.с.) (4)
- 311 CDI MT длинная база (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT короткая база (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT стандартная база (109 л.с.) (4)
- 315 CDI MT длинная база (150 л.с.) (4)
- 315 CDI MT короткая база (150 л.с.) (4)
- 315 CDI MT стандартная база (150 л.с.) (4)
- 316 MT длинная база (156 л.с.) (4)
- 316 MT стандартная база (156 л.с.) (4)
- 318 CDI MT длинная база (184 л.с.) (4)
- 318 CDI MT короткая база (184 л.с.) (4)
- 318 CDI MT стандартная база (184 л.с.) (4)
- 324 AT длинная база (258 л.с.) (4)
- 324 AT стандартная база (258 л.с.) (4)
- 211 CDi MT короткая база высокая крыша (109 л.с.) (4)
- 211 CDi MT короткая база стандартная крыша (109 л. (4)
- 211 CDi MT стандартная база высокая крыша (109 л.с (4)
- 211 CDi MT стандартная база стандартная крыша (109 (4)
- 213 CDi MT короткая база стандартная крыша (129 л. (4)
- 213 CDi MT стандартная база стандартная крыша (129 (4)
- 215 CDi MT короткая база высокая крыша (150 л.с.) (4)
- 215 CDi MT короткая база стандартная крыша (150 л. (4)
- 215 CDi MT стандартная база высокая крыша (150 л.с (4)
- 215 CDi MT стандартная база стандартная крыша (150 (4)
- 216 AT стандартная база высокая крыша (156 л.с.) (4)
- 216 AT стандартная база стандартная крыша (156 л.с (4)
- 216 CDi MT короткая база стандартная крыша (163 л. (4)
- 216 CDi MT стандартная база стандартная крыша (163 (4)
- 224 AT стандартная база высокая крыша (258 л.с.) (4)
- 224 AT стандартная база стандартная крыша (258 л.с (4)
- 311 CDi MT длинная база высокая крыша (109 л.с.) (4)
- 311 CDi MT короткая база высокая крыша (109 л.с.) (4)
- 311 CDi MT короткая база стандартная крыша (109 л. (4)
- 311 CDi MT стандартная база высокая крыша (109 л.с (4)
- 311 CDi MT стандартная база стандартная крыша (109 (4)
- 313 CDi MT длинная база высокая крыша (129 л.с.) (4)
- 313 CDi MT короткая база стандартная крыша (129 л. (4)
- 313 CDi MT стандартная база стандартная крыша (129 (4)
- 315 CDi MT длинная база высокая крыша (150 л.с.) (4)
- 315 CDi MT короткая база высокая крыша (150 л.с.) (4)
- 315 CDi MT короткая база стандартная крыша (150 л. (4)
- 315 CDi MT стандартная база высокая крыша (150 л.с (4)
- 315 CDi MT стандартная база стандартная крыша (150 (4)
- 316 AT длинная база высокая крыша (156 л.с.) (4)
- 316 AT стандартная база высокая крыша (156 л.с.) (4)
- 316 AT стандартная база стандартная крыша (156 л.с (4)
- 316 CDi MT длинная база высокая крыша (163 л.с.) (4)
- 316 CDi MT короткая база стандартная крыша (163 л. (4)
- 316 CDi MT стандартная база стандартная крыша (163 (4)
- 316 NGT MT стандартная база стандартная крыша (156 (4)
- 318 CDi MT длинная база высокая крыша (184 л.с.) (4)
- 318 CDi MT короткая база высокая крыша (184 л.с.) (4)
- 318 CDi MT короткая база стандартная крыша (184 л. (4)
- 318 CDi MT стандартная база высокая крыша (184 л.с (4)
- 318 CDi MT стандартная база стандартная крыша (184 (4)
- 319 CDi MT длинная база высокая крыша (190 л.с.) (4)
- 319 CDi MT короткая база стандартная крыша (190 л. (4)
- 319 CDi MT стандартная база стандартная крыша (190 (4)
- 324 AT длинная база высокая крыша (258 л.с.) (4)
- 324 AT стандартная база высокая крыша (258 л.с.) (4)
- 324 AT стандартная база стандартная крыша (258 л.с (4)
- 209 CDI AT L1H1 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L1H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L2H1 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L2H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L2H3 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L3H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L3H3 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L4H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI AT L4H3 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L1H1 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L1H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L2H1 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L2H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L2H3 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L3H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L3H3 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L4H2 (88 л.с.) (4)
- 209 CDI MT L4H3 (88 л.с.) (4)
- 210 CDI AT L1H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI AT L2H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI AT L2H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI AT L2H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L1H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L1H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L2H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L2H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L2H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L3H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L3H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L4H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI MT L4H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI АT L1H1 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI АT L3H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI АT L3H3 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI АT L4H2 (95 л.с.) (4)
- 210 CDI АT L4H3 (95 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L1H1 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L1H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L2H1 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L2H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L2H3 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L3H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L3H3 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L4H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI AT L4H3 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L1H1 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L1H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L2H1 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L2H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L2H3 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L3H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L3H3 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L4H2 (109 л.с.) (4)
- 211 CDI MT L4H3 (109 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L1H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L1H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L2H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L2H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L2H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L3H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L3H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L4H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI MT L4H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L1H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L1H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L2H1 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L2H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L2H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L3H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L3H3 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L4H2 (129 л.с.) (4)
- 213 CDI АT L4H3 (129 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L1H1 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L1H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L2H1 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L2H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L2H3 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L3H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L3H3 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L4H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI AT L4H3 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L1H1 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L1H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L2H1 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L2H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L2H3 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L3H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L3H3 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L4H2 (150 л.с.) (4)
- 215 CDI MT L4H3 (150 л.с.) (4)
- 216 AT L2H1 (156 л.с.) (4)
- 216 AT L2H2 (156 л.с.) (4)
- 216 AT L2H3 (156 л.с.) (4)
- 216 AT L3H2 (156 л.с.) (4)
- 216 AT L3H3 (156 л.с.) (4)
- 216 AT L4H2 (156 л.с.) (4)
- 216 AT L4H3 (156 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L1H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L1H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L2H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L2H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L2H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L3H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L3H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L4H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI MT L4H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L1H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L1H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L2H1 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L2H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L2H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L3H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L3H3 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L4H2 (163 л.с.) (4)
- 216 CDI АT L4H3 (163 л.с.) (4)
- 216 MT L2H1 (156 л.с.) (4)
- 216 MT L2H2 (156 л.с.) (4)
- 216 MT L2H3 (156 л.с.) (4)
- 216 MT L3H2 (156 л.с.) (4)
- 216 MT L3H3 (156 л.с.) (4)
- 216 MT L4H2 (156 л.с.) (4)
- 216 MT L4H3 (156 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L1H1 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L1H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L2H1 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L2H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L2H3 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L3H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L3H3 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L4H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI AT L4H3 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L1H1 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L1H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L2H1 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L2H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L2H3 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L3H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L3H3 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L4H2 (184 л.с.) (4)
- 218 CDI MT L4H3 (184 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L1H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L1H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L2H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L2H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L2H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L3H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L3H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L4H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI 7G-Tronic L4H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L1H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L1H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L2H1 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L2H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L2H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L3H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L3H3 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L4H2 (190 л.с.) (4)
- 219 CDI MT L4H3 (190 л.с.) (4)
- 224 AT L2H1 (258 л.с.) (4)
- 224 AT L2H2 (258 л.с.) (4)
- 224 AT L2H3 (258 л.с.) (4)
- 224 AT L3H2 (258 л.с.) (4)
- 224 AT L3H3 (258 л.с.) (4)
- 224 AT L4H2 (258 л.с.) (4)
- 224 AT L4H3 (258 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L1H1 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L1H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L2H1 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L2H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L2H3 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L3H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L3H3 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L4H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI AT L4H3 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L1H1 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L1H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L2H1 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L2H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L2H3 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L3H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L3H3 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L4H2 (88 л.с.) (4)
- 309 CDI MT L4H3 (88 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L1H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L1H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L2H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L2H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L2H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L3H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L3H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L4H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI MT L4H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L1H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L1H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L2H1 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L2H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L2H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L3H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L3H3 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L4H2 (95 л.с.) (4)
- 310 CDI АT L4H3 (95 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L2H1 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L2H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L2H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L3H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L3H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L4H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT 4x4 L4H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L1H1 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L1H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L2H1 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L2H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L2H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L3H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L3H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L4H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI AT L4H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L2H1 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L2H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L2H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L3H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L3H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L4H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT 4x4 L4H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L1H1 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L1H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L2H1 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L2H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L2H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L3H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L3H3 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L4H2 (109 л.с.) (4)
- 311 CDI MT L4H3 (109 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L2H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L2H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L2H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L3H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L3H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L4H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI AT 4x4 L4H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H1 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H2 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L2H3 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H2 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L3H3 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H2 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic 4x4 L4H3 (129 л.с (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L1H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L2H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L3H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY 7G-Tronic L4H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L2H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L3H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT 4x4 L4H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L1H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L2H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L3H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI BlueEFFICIENCY MT L4H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L1H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L1H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L2H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L2H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L2H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDi MT L3H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L3H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDi MT L4H2 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI MT L4H3 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI АT L1H1 (129 л.с.) (4)
- 313 CDI АT L1H2 (129 л.с.) (4)
